Em 55 edições, 25 equipes diferentes foram campeãs e 29 equipes diferentes foram vice-campeãs.
CAMPEÕES:
Clube | Títulos | Edições |
---|---|---|
Independiente | 7 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984 |
Boca Juniors | 6 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007 |
Peñarol | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987 |
Estudiantes | 4 | 1968, 1969, 1970 e 2009 |
Nacional | 3 | 1971, 1980 e 1988 |
Olimpia | 3 | 1979, 1990 e 2002 |
São Paulo | 3 | 1992, 1993 e 2005 |
Santos | 3 | 1962, 1963 e 2011 |
Cruzeiro | 2 | 1976 e 1997 |
Grêmio | 2 | 1983 e 1995 |
River Plate | 2 | 1986 e 1996 |
Internacional | 2 | 2006 e 2010 |
San Lorenzo | 1 | 2014 |
Atlético-MG | 1 | 2013 |
Palmeiras | 1 | 1999 |
Atlético Nacional | 1 | 1989 |
Colo-Colo | 1 | 1991 |
Argentinos Juniors | 1 | 1985 |
Corinthians | 1 | 2012 |
Flamengo | 1 | 1981 |
LDU Quito | 1 | 2008 |
Once Caldas | 1 | 2004 |
Racing | 1 | 1967 |
Vasco da Gama | 1 | 1998 |
Vélez Sársfield | 1 | 1994 |
VICE-CAMPEÕES:
Clube | Vices | Edições |
---|---|---|
Peñarol | 5 | 1962, 1965, 1970, 1983 e 2011 |
América de Cáli | 4 | 1985, 1986, 1987 e 1996 |
Boca Juniors | 4 | 1963, 1979, 2004 e 2012 |
Olimpia | 4 | 1960, 1989, 1991 e 2013 |
Nacional | 3 | 1964, 1967 e 1969 |
Palmeiras | 3 | 1961, 1968 e 2000 |
São Paulo | 3 | 1974, 1994 e 2006 |
Barcelona | 2 | 1990 e 1998 |
Newell's Old Boys | 2 | 1988 e 1992 |
Grêmio | 2 | 1984 e 2007 |
Cobreloa | 2 | 1981 e 1982 |
Deportivo Cali | 2 | 1978 e 1999 |
Cruzeiro | 2 | 1977 e 2009 |
River Plate | 2 | 1966 e 1976 |
Guadalajara | 1 | 2010 |
Fluminense | 1 | 2008 |
Atlético Paranaense | 1 | 2005 |
Santos | 1 | 2003 |
São Caetano | 1 | 2002 |
Cruz Azul | 1 | 2001 |
Sporting Cristal | 1 | 1997 |
Atlético Nacional | 1 | 1995 |
Universidad Católica | 1 | 1993 |
Internacional | 1 | 1980 |
Unión Española | 1 | 1975 |
Colo-Colo | 1 | 1973 |
Nacional-PAR | 1 | 2014 |
Universitario | 1 | 1972 |
Estudiantes | 1 | 1971 |
TÍTULOS POR PAÍSES:
Nenhum comentário:
Postar um comentário